Teď ráno |
Pátek poobědě |
Pátek večer |
Pátek v noci |
Sobota ráno |
Sobota poobědě |
Sobota večer |
Sobota v noci |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Přeháňky | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Zataženo | Jasno | Mírně zataženo | |
16° | 13° | 11° | 9° | 16° | 11° | 9° | 8° |
- | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() JZ-11 km/h |
![]() J-7 km/h |
![]() JZ-12 km/h |
![]() JZ-14 km/h |
![]() Z-14 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() JZ-8 km/h |
![]() Z-6 km/h |
Nahrávam graf... 

loading...
Cheb detailní předpověď počasí
Pátek Sep 22 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
10-11 | Přeháňky | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 89% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Mrholení | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
11 km/h - Z Mírný vítr | 83% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Mrholení | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - Z Mírný vítr | 78% | 100% | 1006 hPa |
13-14 | Zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - JZ Mírný vítr | 72% | 100% | 1006 hPa | |
14-15 | Přeháňky | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() |
10 km/h - JZ Mírný vítr | 77% | 100% | 1007 hPa |
15-16 | Přeháňky | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 87% | 100% | 1006 hPa |
16-17 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 86% | 100% | 1007 hPa | |
17-18 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - J Mírný vítr | 89% | 100% | 1007 hPa | |
18-19 | Zataženo | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - J Mírný vítr | 92% | 100% | 1007 hPa | |
19-20 | Zataženo | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - J Mírný vítr | 94% | 100% | 1008 hPa | |
20-21 | Zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - J Mírný vítr | 94% | 100% | 1008 hPa | |
21-22 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - J Mírný vítr | 95% | 100% | 1008 hPa | |
22-23 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - J Mírný vítr | 96% | 99% | 1009 hPa | |
Sobota Sep 23 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - J Mírný vítr | 96% | 22% | 1009 hPa | |
00-01 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - JZ Mírný vítr | 96% | 14% | 1010 hPa | |
01-02 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 15% | 1010 hPa | |
02-03 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 73% | 1011 hPa | |
03-04 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 89% | 1011 hPa | |
04-05 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 24% | 1012 hPa | |
05-06 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 47% | 1013 hPa | |
06-07 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 38% | 1014 hPa | |
07-08 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - JZ Mírný vítr | 92% | 22% | 1014 hPa | |
08-09 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Mírný vítr | 85% | 28% | 1015 hPa | |
09-10 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - Z Mírný vítr | 78% | 10% | 1016 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - Z Mírný vítr | 71% | 81% | 1016 hPa | |
11-12 | Mírně zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - Z Mírný vítr | 63% | 100% | 1016 hPa | |
12-13 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - Z Mírný vítr | 57% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Mírný vítr | 48% | 100% | 1016 hPa | |
14-15 | Zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
16 km/h - Z Mírný vítr | 44% | 100% | 1016 hPa | |
15-16 | Zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - Z Mírný vítr | 49% | 100% | 1017 hPa | |
16-17 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - Z Mírný vítr | 52% | 99% | 1017 hPa | |
17-18 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - Z Mírný vítr | 55% | 98% | 1018 hPa | |
18-19 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - Z Mírný vítr | 61% | 95% | 1019 hPa | |
19-20 | Zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 78% | 68% | 1019 hPa | |
20-21 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - Z Mírný vítr | 82% | 40% | 1020 hPa | |
21-22 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 85% | 17% | 1021 hPa | |
22-23 | Mírně zataženo | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 88% | 0% | 1022 hPa | |
Neděle Sep 24 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - Z Mírný vítr | 91% | 1% | 1023 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 91% | 0% | 1023 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 92% | 0% | 1024 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 94% | 5% | 1024 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 96% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 97% | 0% | 1025 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 97% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 99% | 77% | 1026 hPa | |
07-08 | Mlha | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vítr | 97% | 76% | 1027 hPa | |
08-09 | Mlha | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - Z Slabý vítr | 86% | 0% | 1028 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vítr | 76% | 0% | 1028 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - S Slabý vítr | 68% | 32% | 1028 hPa | |
11-12 | Mírně zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - S Slabý vítr | 62% | 95% | 1028 hPa | |
12-13 | Zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vítr | 58% | 70% | 1027 hPa | |
13-14 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vítr | 54% | 74% | 1027 hPa | |
14-15 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - SV Slabý vítr | 52% | 59% | 1027 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 50% | 38% | 1026 hPa | |
16-17 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 50% | 21% | 1026 hPa | |
17-18 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vítr | 62% | 10% | 1026 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - S Mírný vítr | 69% | 8% | 1026 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 71% | 10% | 1027 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 76% | 2% | 1027 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - V Mírný vítr | 80% | 0% | 1028 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - V Mírný vítr | 85% | 0% | 1028 hPa | |
Pondělí Sep 25 2023
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 89% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - V Mírný vítr | 91% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - V Mírný vítr | 92% | 0% | 1028 hPa |
Cheb předpověď počasí v 6 hodinových intervalech
Pátek Sep 22 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
08 - 14 | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 72% | 1006 hPa | ||
14 - 20 | Přeháňky | ![]() | 13° | 1.5 mm | ![]() | 7 km/h - J Mírný vítr | 94% | 1008 hPa |
Sobota Sep 23 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 95% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - JZ Mírný vítr | 92% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() | 14 km/h - Z Mírný vítr | 48% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - Z Mírný vítr | 78% | 1019 hPa | |
Neděle Sep 24 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - JZ Mírný vítr | 92% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - Z Slabý vítr | 97% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - S Slabý vítr | 54% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - SV Mírný vítr | 71% | 1027 hPa | |
Pondělí Sep 25 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - V Mírný vítr | 92% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - SV Slabý vítr | 96% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - V Mírný vítr | 59% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - SV Mírný vítr | 83% | 1021 hPa | |
Úterý Sep 26 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 7 km/h - SV Mírný vítr | 96% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - SV Slabý vítr | 99% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - JV Slabý vítr | 61% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - JV Mírný vítr | 86% | 1017 hPa | |
Středa Sep 27 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - V Slabý vítr | 97% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 13° | ![]() | 4 km/h - V Slabý vítr | 100% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 24° | ![]() | 6 km/h - JV Slabý vítr | 62% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - JV Mírný vítr | 85% | 1015 hPa | |
Čtvrtek Sep 28 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - V Mírný vítr | 90% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - V Slabý vítr | 99% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 23° | ![]() | 2 km/h - JZ Slabý vítr | 55% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - V Mírný vítr | 81% | 1016 hPa | |
Pátek Sep 29 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - V Slabý vítr | 98% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - SV Slabý vítr | 95% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 21° | ![]() | 2 km/h - V Slabý vítr | 63% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - V Slabý vítr | 89% | 1012 hPa | |
Sobota Sep 30 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - JV Slabý vítr | 98% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Přeháňky | ![]() | 14° | 1.9 mm | ![]() | 8 km/h - JZ Mírný vítr | 93% | 1013 hPa |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - SZ Mírný vítr | 72% | 1016 hPa |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - SV Slabý vítr | 74% | 1017 hPa | |
Neděle Oct 1 2023
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 10° | ![]() | 1 km/h - JZ Slabý vítr | 99% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 2 km/h - V Slabý vítr | 96% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 4 km/h - J Slabý vítr | 53% | 1014 hPa |
Předpověď počasí yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 CZpočasí.cz
|
Brno
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
ZÁŘÍ
Září, na léto jde stáří.
Babí léto - léto na odchodě.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Teplé září - říjen se mračí.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.

Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo

Volná pracovní místa
Pranostiky
ZÁŘÍ
Září, na léto jde stáří.
Babí léto - léto na odchodě.
Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy.
Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Září víno vaří a co nedovaří, říjen dopeče.
Teplé září - říjen se mračí.
Září jezdí na strakaté kobyle.
Na dešti v září rolníků moc záleží.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Zářijová slota - hrstka deště, fůra bláta.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Bouřky v září - na jaře mnoho sněhu.
Bouřka v září - sníh v prosinci.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.
