Teď večer |
Sobota v noci |
Neděle ráno |
Neděle poobědě |
Neděle večer |
Neděle v noci |
Pondělí ráno |
Pondělí poobědě |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jasno | Jasno | Jasno | Jasno | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo |
-2° | -3° | 10° | 5° | -1° | 0° | 9° | 3° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SZ-3 km/h |
![]() SZ-8 km/h |
![]() JV-2 km/h |
![]() JZ-4 km/h |
![]() SZ-3 km/h |
![]() S-4 km/h |
![]() JV-6 km/h |
![]() V-9 km/h |
Nahrávam graf... 

loading...
Znojmo detailní předpověď počasí
Sobota Feb 16 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
22-23 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vítr | 86% | 0% | 1029 hPa | |
Neděle Feb 17 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 86% | 0% | 1029 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 86% | 0% | 1029 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vítr | 89% | 0% | 1029 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vítr | 88% | 0% | 1028 hPa | |
03-04 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
5 km/h - SZ Slabý vítr | 88% | 0% | 1028 hPa | |
04-05 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vítr | 88% | 0% | 1028 hPa | |
05-06 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - SZ Mírný vítr | 88% | 0% | 1028 hPa | |
06-07 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() |
8 km/h - SZ Mírný vítr | 86% | 0% | 1028 hPa | |
07-08 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - SZ Mírný vítr | 81% | 0% | 1028 hPa | |
08-09 | Jasno | ![]() | 2° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vítr | 75% | 0% | 1029 hPa | |
09-10 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
2 km/h - S Slabý vítr | 70% | 0% | 1029 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
0 km/h - SV Bezvětři | 66% | 0% | 1028 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
1 km/h - JV Slabý vítr | 62% | 0% | 1027 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
2 km/h - JV Slabý vítr | 60% | 0% | 1026 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - JV Slabý vítr | 59% | 0% | 1026 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - JV Slabý vítr | 63% | 0% | 1025 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vítr | 72% | 0% | 1025 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vítr | 80% | 0% | 1025 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 6° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vítr | 74% | 0% | 1025 hPa | |
18-19 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vítr | 75% | 28% | 1026 hPa | |
19-20 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() |
3 km/h - Z Slabý vítr | 75% | 53% | 1026 hPa | |
20-21 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - Z Slabý vítr | 76% | 56% | 1026 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() |
2 km/h - Z Slabý vítr | 79% | 6% | 1026 hPa | |
22-23 | Mírně zataženo | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 87% | 42% | 1026 hPa | |
Pondělí Feb 18 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mírně zataženo | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 90% | 44% | 1025 hPa | |
00-01 | Mírně zataženo | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 90% | 76% | 1026 hPa | |
01-02 | Mírně zataženo | ![]() | -1° | ![]() |
2 km/h - SZ Slabý vítr | 89% | 79% | 1025 hPa | |
02-03 | Mírně zataženo | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 88% | 85% | 1025 hPa | |
03-04 | Mírně zataženo | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 89% | 92% | 1025 hPa | |
04-05 | Mírně zataženo | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 87% | 85% | 1025 hPa | |
05-06 | Mírně zataženo | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 87% | 89% | 1025 hPa | |
06-07 | Mírně zataženo | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - S Slabý vítr | 86% | 92% | 1025 hPa | |
07-08 | Mírně zataženo | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 90% | 89% | 1025 hPa | |
08-09 | Zataženo | ![]() | 2° | ![]() |
3 km/h - V Slabý vítr | 88% | 86% | 1025 hPa | |
09-10 | Mírně zataženo | ![]() | 4° | ![]() |
4 km/h - V Slabý vítr | 88% | 76% | 1025 hPa | |
10-11 | Mírně zataženo | ![]() | 6° | ![]() |
5 km/h - JV Slabý vítr | 84% | 87% | 1025 hPa | |
11-12 | Mírně zataženo | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vítr | 79% | 93% | 1024 hPa | |
12-13 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
6 km/h - JV Slabý vítr | 73% | 93% | 1024 hPa | |
13-14 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - V Mírný vítr | 70% | 82% | 1023 hPa | |
14-15 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - V Mírný vítr | 70% | 47% | 1022 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - V Slabý vítr | 75% | 20% | 1022 hPa | |
16-17 | Mírně zataženo | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 90% | 18% | 1022 hPa | |
17-18 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - V Mírný vítr | 92% | 0% | 1022 hPa | |
18-19 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 87% | 0% | 1022 hPa | |
19-20 | Jasno | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 89% | 0% | 1022 hPa | |
20-21 | Jasno | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - V Mírný vítr | 94% | 0% | 1022 hPa | |
21-22 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - V Mírný vítr | 96% | 0% | 1022 hPa | |
22-23 | Jasno | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - V Mírný vítr | 96% | 0% | 1022 hPa | |
Úterý Feb 19 2019
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Jasno | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 96% | 0% | 1022 hPa | |
00-01 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
9 km/h - SV Mírný vítr | 95% | 0% | 1022 hPa | |
01-02 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 95% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() |
6 km/h - SV Slabý vítr | 97% | 0% | 1021 hPa | |
03-04 | Mírně zataženo | ![]() | -3° | ![]() |
7 km/h - SV Mírný vítr | 96% | 18% | 1021 hPa | |
04-05 | Zataženo | ![]() | -2° | ![]() |
3 km/h - S Slabý vítr | 99% | 100% | 1021 hPa | |
05-06 | Zataženo | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - SZ Slabý vítr | 100% | 100% | 1021 hPa | |
06-07 | Mlha | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vítr | 100% | 100% | 1021 hPa | |
07-08 | Mlha | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vítr | 99% | 100% | 1022 hPa | |
08-09 | Zataženo | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vítr | 96% | 99% | 1022 hPa | |
09-10 | Zataženo | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vítr | 90% | 90% | 1022 hPa | |
10-11 | Mírně zataženo | ![]() | 4° | ![]() |
5 km/h - SZ Slabý vítr | 82% | 19% | 1022 hPa | |
11-12 | Jasno | ![]() | 7° | ![]() |
3 km/h - SZ Slabý vítr | 69% | 3% | 1021 hPa | |
12-13 | Jasno | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - JZ Slabý vítr | 59% | 0% | 1020 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - Z Slabý vítr | 50% | 0% | 1019 hPa | |
14-15 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - Z Mírný vítr | 47% | 0% | 1019 hPa | |
15-16 | Jasno | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vítr | 64% | 0% | 1019 hPa | |
16-17 | Jasno | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - Z Slabý vítr | 57% | 0% | 1019 hPa | |
17-18 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 68% | 39% | 1019 hPa | |
18-19 | Mírně zataženo | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - Z Mírný vítr | 75% | 57% | 1020 hPa |
Znojmo předpověď počasí v 6 hodinových intervalech
Neděle Feb 17 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() | 3 km/h - SZ Slabý vítr | 86% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Jasno | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - SZ Mírný vítr | 86% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Jasno | ![]() | 10° | ![]() | 2 km/h - JV Slabý vítr | 60% | 1026 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - JZ Slabý vítr | 75% | 1026 hPa | |
Pondělí Feb 18 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mírně zataženo | ![]() | -1° | ![]() | 3 km/h - SZ Slabý vítr | 90% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Mírně zataženo | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - S Slabý vítr | 86% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - JV Slabý vítr | 73% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Mírně zataženo | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - V Mírný vítr | 87% | 1022 hPa | |
Úterý Feb 19 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | -2° | ![]() | 9 km/h - SV Mírný vítr | 95% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Mírně zataženo | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - SZ Slabý vítr | 100% | 1021 hPa | |
07 - 13 | Mírně zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - JZ Slabý vítr | 59% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Mírně zataženo | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - Z Mírný vítr | 75% | 1020 hPa | |
Středa Feb 20 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - Z Mírný vítr | 75% | 1021 hPa | |
01 - 07 | Mírně zataženo | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - Z Mírný vítr | 85% | 1023 hPa | |
07 - 13 | Zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - SZ Mírný vítr | 48% | 1025 hPa | |
13 - 19 | Zataženo | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - SZ Mírný vítr | 70% | 1027 hPa | |
Čtvrtek Feb 21 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Mírně zataženo | ![]() | 0° | ![]() | 11 km/h - SZ Mírný vítr | 89% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Mírně zataženo | ![]() | -2° | ![]() | 8 km/h - SZ Mírný vítr | 92% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Zataženo | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SZ Mírný vítr | 51% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Zataženo | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - SZ Mírný vítr | 70% | 1029 hPa | |
Pátek Feb 22 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - Z Mírný vítr | 71% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Zataženo | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - SZ Mírný vítr | 81% | 1029 hPa | |
07 - 13 | Zataženo | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - SZ Mírný vítr | 73% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Zataženo | ![]() | 7° | ![]() | 20 km/h - S Mírný vítr | 77% | 1034 hPa | |
Sobota Feb 23 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - S Mírný vítr | 83% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Zataženo | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - SZ Mírný vítr | 91% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Zataženo | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - SZ Mírný vítr | 65% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Zataženo | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - SZ Mírný vítr | 76% | 1037 hPa | |
Neděle Feb 24 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - SZ Mírný vítr | 84% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Zataženo | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - S Mírný vítr | 85% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Zataženo | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - S Mírný vítr | 68% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Jasno | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - SZ Mírný vítr | 85% | 1039 hPa | |
Pondělí Feb 25 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Jasno | ![]() | 2° | ![]() | 15 km/h - SZ Mírný vítr | 90% | 1038 hPa | |
01 - 07 | Zataženo | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - SZ Mírný vítr | 92% | 1037 hPa | |
07 - 13 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - S Mírný vítr | 68% | 1036 hPa | |
13 - 19 | Mírně zataženo | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - SZ Mírný vítr | 86% | 1037 hPa | |
Úterý Feb 26 2019
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
19 - 01 | Zataženo | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - SZ Mírný vítr | 94% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Zataženo | ![]() | 2° | ![]() | 13 km/h - SZ Mírný vítr | 91% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - SZ Mírný vítr | 65% | 1032 hPa |
Předpověď počasí yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 CZpočasí.cz
|
Brno
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
ÚNOR
Únor bílý - pole sílí.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.

Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo

Volná pracovní místa
Pranostiky
ÚNOR
Únor bílý - pole sílí.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá poslíček.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci dubnu, máji a škodí vínu a stromům.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.
Když větrové na konec února uhodí, moc obilí se na poli neurodí.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Únorová voda - pro pole škoda.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci.
Co si únor zazelená - březen si hájí; co si duben zazelená - květen mu to spálí.
Jestli února měsíce jest teplo, nepohrdej hned pící, která ti zůstává, neb s námi ráda zima po Veliké noci zahrává.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
Kdyby měl únor tu moc jako leden, nechal by v krávě zmrznout tele.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.
