Teď v noci |
Středa ráno |
Středa poobědě |
Středa večer |
Středa v noci |
Čtvrtek ráno |
Čtvrtek poobědě |
Čtvrtek večer |
Mrholení | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mrholení | Zataženo | |
15° | 18° | 14° | 13° | 13° | 19° | 14° | 13° |
- | 0.9 mm | 0.1 mm | - | - | - | 0.9 mm | 0.5 mm |
JZ-11 km/h |
J-9 km/h |
J-14 km/h |
JV-19 km/h |
JV-15 km/h |
JZ-19 km/h |
JZ-9 km/h |
SZ-11 km/h |
Nahrávam graf...
loading...
Prostějov detailní předpověď počasí
Středa Oct 9 2024 07:04 18:12 Dĺžka dňa: 11:07 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
03-04 | Zataženo | 15° | 25 km/h - J Mírný vítr | 80% | 99% | 1002 hPa | |||
04-05 | Zataženo | 15° | 22 km/h - J Mírný vítr | 84% | 99% | 1002 hPa | |||
05-06 | Zataženo | 15° | 21 km/h - J Mírný vítr | 88% | 100% | 1002 hPa | |||
06-07 | Přeháňky | 15° | 0.3 mm | 16 km/h - J Mírný vítr | 90% | 100% | 1002 hPa | ||
07-08 | Mrholení | 15° | 0.2 mm | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 93% | 100% | 1002 hPa | ||
08-09 | Mrholení | 15° | 0.2 mm | 10 km/h - SZ Mírný vítr | 92% | 100% | 1003 hPa | ||
09-10 | Přeháňky | 15° | 0.4 mm | 10 km/h - SZ Mírný vítr | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
10-11 | Mrholení | 15° | 0.2 mm | 12 km/h - Z Mírný vítr | 87% | 100% | 1004 hPa | ||
11-12 | Zataženo | 16° | 11 km/h - Z Mírný vítr | 80% | 93% | 1004 hPa | |||
12-13 | Zataženo | 18° | 6 km/h - J Slabý vítr | 72% | 100% | 1003 hPa | |||
13-14 | Zataženo | 18° | 9 km/h - J Mírný vítr | 71% | 40% | 1003 hPa | |||
14-15 | Mírně zataženo | 18° | 12 km/h - J Mírný vítr | 69% | 24% | 1003 hPa | |||
15-16 | Mírně zataženo | 18° | 15 km/h - J Mírný vítr | 65% | 10% | 1002 hPa | |||
16-17 | Jasno | 17° | 14 km/h - J Mírný vítr | 69% | 76% | 1002 hPa | |||
17-18 | Mírně zataženo | 16° | 12 km/h - J Mírný vítr | 77% | 83% | 1002 hPa | |||
18-19 | Mírně zataženo | 14° | 13 km/h - J Mírný vítr | 81% | 93% | 1001 hPa | |||
19-20 | Mírně zataženo | 14° | 14 km/h - J Mírný vítr | 85% | 95% | 1001 hPa | |||
20-21 | Mírně zataženo | 13° | 12 km/h - J Mírný vítr | 90% | 100% | 1000 hPa | |||
21-22 | Mírně zataženo | 13° | 11 km/h - JV Mírný vítr | 92% | 89% | 1000 hPa | |||
22-23 | Mírně zataženo | 13° | 14 km/h - J Mírný vítr | 92% | 55% | 999 hPa | |||
Čtvrtek Oct 10 2024 07:06 18:10 Dĺžka dňa: 11:04 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mírně zataženo | 14° | 15 km/h - JV Mírný vítr | 93% | 30% | 998 hPa | |||
00-01 | Mírně zataženo | 14° | 17 km/h - JV Mírný vítr | 93% | 34% | 998 hPa | |||
01-02 | Mírně zataženo | 13° | 19 km/h - JV Mírný vítr | 92% | 7% | 997 hPa | |||
02-03 | Jasno | 13° | 20 km/h - JV Mírný vítr | 91% | 11% | 996 hPa | |||
03-04 | Jasno | 13° | 19 km/h - JV Mírný vítr | 90% | 39% | 995 hPa | |||
04-05 | Mírně zataženo | 13° | 16 km/h - JV Mírný vítr | 90% | 50% | 995 hPa | |||
05-06 | Mírně zataženo | 13° | 17 km/h - JV Mírný vítr | 90% | 15% | 994 hPa | |||
06-07 | Mírně zataženo | 13° | 14 km/h - J Mírný vítr | 90% | 9% | 995 hPa | |||
07-08 | Jasno | 13° | 15 km/h - JV Mírný vítr | 89% | 0% | 995 hPa | |||
08-09 | Jasno | 15° | 15 km/h - J Mírný vítr | 86% | 0% | 995 hPa | |||
09-10 | Jasno | 17° | 15 km/h - J Mírný vítr | 78% | 15% | 995 hPa | |||
10-11 | Mírně zataženo | 19° | 19 km/h - J Mírný vítr | 72% | 88% | 995 hPa | |||
11-12 | Mírně zataženo | 20° | 19 km/h - J Mírný vítr | 68% | 100% | 996 hPa | |||
12-13 | Zataženo | 19° | 17 km/h - JZ Mírný vítr | 69% | 100% | 997 hPa | |||
13-14 | Zataženo | 19° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 68% | 100% | 997 hPa | |||
14-15 | Přeháňky | 19° | 0.4 mm | 18 km/h - Z Mírný vítr | 68% | 100% | 998 hPa | ||
15-16 | Zataženo | 17° | 17 km/h - Z Mírný vítr | 66% | 99% | 999 hPa | |||
16-17 | Mrholení | 16° | 0.2 mm | 12 km/h - Z Mírný vítr | 73% | 100% | 1000 hPa | ||
17-18 | Zataženo | 15° | 10 km/h - Z Mírný vítr | 74% | 100% | 1001 hPa | |||
18-19 | Mrholení | 14° | 0.1 mm | 9 km/h - Z Mírný vítr | 79% | 100% | 1002 hPa | ||
19-20 | Zataženo | 14° | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 82% | 100% | 1003 hPa | |||
20-21 | Zataženo | 14° | 10 km/h - Z Mírný vítr | 79% | 100% | 1003 hPa | |||
21-22 | Mrholení | 13° | 0.2 mm | 9 km/h - Z Mírný vítr | 79% | 100% | 1004 hPa | ||
22-23 | Mrholení | 13° | 0.2 mm | 9 km/h - Z Mírný vítr | 83% | 100% | 1005 hPa | ||
Pátek Oct 11 2024 07:07 18:08 Dĺžka dňa: 11:00 | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zataženo | 13° | 10 km/h - Z Mírný vítr | 84% | 100% | 1005 hPa | |||
00-01 | Zataženo | 13° | 12 km/h - SZ Mírný vítr | 84% | 100% | 1005 hPa | |||
01-02 | Zataženo | 13° | 11 km/h - SZ Mírný vítr | 85% | 100% | 1006 hPa | |||
02-03 | Zataženo | 12° | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 85% | 100% | 1006 hPa | |||
03-04 | Zataženo | 12° | 17 km/h - SZ Mírný vítr | 85% | 74% | 1007 hPa | |||
04-05 | Mírně zataženo | 11° | 18 km/h - SZ Mírný vítr | 88% | 39% | 1008 hPa | |||
05-06 | Mírně zataženo | 11° | 20 km/h - SZ Mírný vítr | 89% | 46% | 1008 hPa | |||
06-07 | Mírně zataženo | 11° | 19 km/h - SZ Mírný vítr | 89% | 39% | 1009 hPa | |||
07-08 | Mírně zataženo | 10° | 18 km/h - SZ Mírný vítr | 89% | 22% | 1011 hPa | |||
08-09 | Mírně zataženo | 11° | 17 km/h - SZ Mírný vítr | 83% | 16% | 1012 hPa | |||
09-10 | Mírně zataženo | 12° | 16 km/h - SZ Mírný vítr | 75% | 5% | 1013 hPa | |||
10-11 | Jasno | 13° | 17 km/h - SZ Mírný vítr | 62% | 2% | 1013 hPa | |||
11-12 | Jasno | 14° | 17 km/h - SZ Mírný vítr | 56% | 4% | 1014 hPa | |||
12-13 | Jasno | 14° | 15 km/h - SZ Mírný vítr | 55% | 15% | 1014 hPa | |||
13-14 | Mírně zataženo | 14° | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 55% | 53% | 1014 hPa | |||
14-15 | Mírně zataženo | 14° | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 55% | 69% | 1014 hPa | |||
15-16 | Mírně zataženo | 13° | 16 km/h - SZ Mírný vítr | 56% | 28% | 1015 hPa | |||
16-17 | Mírně zataženo | 12° | 16 km/h - SZ Mírný vítr | 62% | 10% | 1016 hPa | |||
17-18 | Jasno | 11° | 16 km/h - SZ Mírný vítr | 69% | 14% | 1017 hPa | |||
18-19 | Mírně zataženo | 10° | 17 km/h - SZ Mírný vítr | 72% | 27% | 1018 hPa | |||
19-20 | Mírně zataženo | 9° | 15 km/h - SZ Mírný vítr | 73% | 27% | 1019 hPa |
Prostějov předpověď počasí v 6 hodinových intervalech
Středa Oct 9 2024 07:04 18:12 Dĺžka dňa: 11:07 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
02 - 08 | 15° | 11 km/h - JZ Mírný vítr | 93% | 1002 hPa | ||||
08 - 14 | Mrholení | 18° | 0.9 mm | 9 km/h - J Mírný vítr | 71% | 1003 hPa | ||
14 - 20 | Mírně zataženo | 14° | 0.1 mm | 14 km/h - J Mírný vítr | 85% | 1001 hPa | ||
Čtvrtek Oct 10 2024 07:06 18:10 Dĺžka dňa: 11:04 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | 13° | 19 km/h - JV Mírný vítr | 92% | 997 hPa | |||
02 - 08 | Mírně zataženo | 13° | 15 km/h - JV Mírný vítr | 89% | 995 hPa | |||
08 - 14 | Mírně zataženo | 19° | 19 km/h - JZ Mírný vítr | 68% | 997 hPa | |||
14 - 20 | Mrholení | 14° | 0.9 mm | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 82% | 1003 hPa | ||
Pátek Oct 11 2024 07:07 18:08 Dĺžka dňa: 11:00 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | 13° | 0.5 mm | 11 km/h - SZ Mírný vítr | 85% | 1006 hPa | ||
02 - 08 | Mírně zataženo | 10° | 18 km/h - SZ Mírný vítr | 89% | 1011 hPa | |||
08 - 14 | Mírně zataženo | 14° | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 55% | 1014 hPa | |||
14 - 20 | Mírně zataženo | 9° | 15 km/h - SZ Mírný vítr | 73% | 1019 hPa | |||
Sobota Oct 12 2024 07:09 18:06 Dĺžka dňa: 10:57 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | 10° | 5 km/h - S Slabý vítr | 71% | 1022 hPa | |||
02 - 08 | Zataženo | 6° | 2 km/h - SZ Slabý vítr | 86% | 1024 hPa | |||
08 - 14 | Jasno | 12° | 12 km/h - V Mírný vítr | 55% | 1022 hPa | |||
14 - 20 | Jasno | 8° | 7 km/h - JV Mírný vítr | 78% | 1020 hPa | |||
Neděle Oct 13 2024 07:11 18:04 Dĺžka dňa: 10:53 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | 7° | 8 km/h - J Mírný vítr | 88% | 1019 hPa | |||
02 - 08 | Zataženo | 7° | 10 km/h - J Mírný vítr | 87% | 1018 hPa | |||
08 - 14 | Mírně zataženo | 15° | 17 km/h - J Mírný vítr | 68% | 1017 hPa | |||
14 - 20 | Zataženo | 13° | 12 km/h - J Mírný vítr | 80% | 1017 hPa | |||
Pondělí Oct 14 2024 07:12 18:02 Dĺžka dňa: 10:50 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | 8° | 0.1 mm | 2 km/h - JZ Slabý vítr | 98% | 1020 hPa | ||
02 - 08 | Jasno | 9° | 4 km/h - S Slabý vítr | 100% | 1021 hPa | |||
08 - 14 | Zataženo | 17° | 10 km/h - JV Mírný vítr | 73% | 1020 hPa | |||
14 - 20 | Mírně zataženo | 12° | 10 km/h - JV Mírný vítr | 87% | 1019 hPa | |||
Úterý Oct 15 2024 07:14 18:00 Dĺžka dňa: 10:46 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | 10° | 9 km/h - J Mírný vítr | 87% | 1019 hPa | |||
02 - 08 | Zataženo | 10° | 5 km/h - J Slabý vítr | 83% | 1017 hPa | |||
08 - 14 | Zataženo | 19° | 18 km/h - J Mírný vítr | 60% | 1016 hPa | |||
14 - 20 | Zataženo | 14° | 10 km/h - J Mírný vítr | 83% | 1016 hPa | |||
Středa Oct 16 2024 07:15 17:58 Dĺžka dňa: 10:42 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | 12° | 7 km/h - J Mírný vítr | 87% | 1017 hPa | |||
02 - 08 | Mírně zataženo | 11° | 2 km/h - SZ Slabý vítr | 95% | 1017 hPa | |||
08 - 14 | Zataženo | 19° | 8 km/h - JV Mírný vítr | 72% | 1016 hPa | |||
14 - 20 | Mírně zataženo | 16° | 3 km/h - SV Slabý vítr | 81% | 1015 hPa | |||
Čtvrtek Oct 17 2024 07:17 17:56 Dĺžka dňa: 10:39 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | 11° | 4 km/h - SZ Slabý vítr | 95% | 1016 hPa | |||
02 - 08 | Mírně zataženo | 11° | 5 km/h - SZ Slabý vítr | 94% | 1017 hPa | |||
08 - 14 | Mírně zataženo | 20° | 7 km/h - S Mírný vítr | 70% | 1018 hPa | |||
14 - 20 | Mírně zataženo | 14° | 11 km/h - SZ Mírný vítr | 92% | 1021 hPa | |||
Pátek Oct 18 2024 07:18 17:54 Dĺžka dňa: 10:35 | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | 12° | 9 km/h - SZ Mírný vítr | 97% | 1024 hPa | |||
02 - 08 | Zataženo | 13° | 9 km/h - SZ Mírný vítr | 99% | 1026 hPa | |||
08 - 14 | Zataženo | 18° | 0.1 mm | 9 km/h - SV Mírný vítr | 76% | 1025 hPa |
Předpověď počasí yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 CZpočasí.cz Nastavení souhlasu použití osobních údajů |
Brno
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
ŘÍJEN
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Krásný říjen - studený leden.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Studený říjen - zelený leden.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zdarma na nBazar.cz
ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
Pranostiky
ŘÍJEN
Říjen a březen rovné jsou ve všem.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Krásný říjen - studený leden.
Teplý říjen - studený listopad.
Teplý říjen - studený únor.
Kolik dní v říjnu uplyne do prvého deště, po tolik dnů bude i v zimě pršeti.
V říjnu mnoho deštů, v prosinci mnoho větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen když blýská, zima plíská.
Vějou-li v říjnu severní větry, nezdaří se obilí.
Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.
Studený říjen - zelený leden.
Mrazy v říjnu - hezky v lednu.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Kolikrát tohoto měsíce sněží, tolikráte v budoucí zimě sníh padati má.
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá bude zima.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.
V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.
Když dub hojné ovoce dává, tak má velká zima a množství sněhu býti.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Když čečetek nevídati, hotov se na tuhou zimu.
Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.
Září víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče.
Když Měsíc v pěkném a jasném čase se obnovuje, tedy jesť k doufání pěkné vinobraní.
Čistý nový Měsíc v říjnu slibuje pěknou vinnou žeň.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Září víno vaří, říjen víno pijem.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku
Inzeráty zdarma na nBazar.cz
ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.