Teď v noci |
Pátek ráno |
Pátek poobědě |
Pátek večer |
Pátek v noci |
Sobota ráno |
Sobota poobědě |
Sobota večer |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mírně zataženo | Mírně zataženo | Zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | Mírně zataženo | |
15° | 27° | 25° | 19° | 20° | 23° | 19° | 13° |
- | - | - | 0.1 mm | - | - | - | - |
![]() JZ-6 km/h |
![]() JZ-9 km/h |
![]() J-6 km/h |
![]() J-10 km/h |
![]() SZ-27 km/h |
![]() SZ-26 km/h |
![]() S-12 km/h |
![]() SZ-8 km/h |
Nahrávam graf... 

loading...
Přerov detailní předpověď počasí
Pátek Květen 20 2022
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
06-07 | Mírně zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - J Mírný vítr | 52% | 98% | 1023 hPa | |
07-08 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - JZ Slabý vítr | 47% | 59% | 1023 hPa | |
08-09 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - JZ Slabý vítr | 44% | 30% | 1023 hPa | |
09-10 | Mírně zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - JZ Mírný vítr | 41% | 1% | 1023 hPa | |
10-11 | Jasno | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - JZ Slabý vítr | 39% | 38% | 1022 hPa | |
11-12 | Mírně zataženo | ![]() | 24° | ![]() |
7 km/h - Z Mírný vítr | 39% | 100% | 1022 hPa | |
12-13 | Mírně zataženo | ![]() | 25° | ![]() |
8 km/h - Z Mírný vítr | 37% | 99% | 1021 hPa | |
13-14 | Mírně zataženo | ![]() | 27° | ![]() |
9 km/h - JZ Mírný vítr | 36% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Mírně zataženo | ![]() | 28° | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 35% | 100% | 1019 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 29° | ![]() |
6 km/h - JZ Slabý vítr | 33% | 96% | 1018 hPa | |
16-17 | Mírně zataženo | ![]() | 28° | ![]() |
14 km/h - Z Mírný vítr | 35% | 99% | 1018 hPa | |
17-18 | Zataženo | ![]() | 27° | ![]() |
13 km/h - Z Mírný vítr | 38% | 93% | 1017 hPa | |
18-19 | Mírně zataženo | ![]() | 26° | ![]() |
5 km/h - Z Slabý vítr | 54% | 87% | 1017 hPa | |
19-20 | Mírně zataženo | ![]() | 25° | ![]() |
6 km/h - J Slabý vítr | 51% | 78% | 1016 hPa | |
20-21 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - J Mírný vítr | 53% | 98% | 1016 hPa | |
21-22 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - J Mírný vítr | 53% | 100% | 1015 hPa | |
22-23 | Mírně zataženo | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - J Mírný vítr | 57% | 100% | 1015 hPa | |
Sobota Květen 21 2022
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 100% | 1015 hPa | |
00-01 | Zataženo | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - V Slabý vítr | 69% | 100% | 1015 hPa | |
01-02 | Zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - J Mírný vítr | 66% | 98% | 1013 hPa | |
02-03 | Zataženo | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - J Mírný vítr | 70% | 99% | 1013 hPa | |
03-04 | Zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - J Mírný vítr | 74% | 59% | 1013 hPa | |
04-05 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - JZ Mírný vítr | 79% | 89% | 1013 hPa | |
05-06 | Zataženo | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - Z Mírný vítr | 72% | 76% | 1014 hPa | |
06-07 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - Z Mírný vítr | 66% | 68% | 1015 hPa | |
07-08 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - SZ Mírný vítr | 56% | 78% | 1016 hPa | |
08-09 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - SZ Mírný vítr | 51% | 62% | 1016 hPa | |
09-10 | Mírně zataženo | ![]() | 21° | ![]() |
30 km/h - SZ Mírný vítr | 49% | 34% | 1017 hPa | |
10-11 | Mírně zataženo | ![]() | 21° | ![]() |
30 km/h - SZ Mírný vítr | 44% | 39% | 1017 hPa | |
11-12 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() |
28 km/h - SZ Mírný vítr | 35% | 53% | 1017 hPa | |
12-13 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() |
28 km/h - SZ Mírný vítr | 32% | 3% | 1017 hPa | |
13-14 | Jasno | ![]() | 23° | ![]() |
26 km/h - SZ Mírný vítr | 29% | 15% | 1017 hPa | |
14-15 | Mírně zataženo | ![]() | 24° | ![]() |
29 km/h - SZ Mírný vítr | 26% | 53% | 1016 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() |
24 km/h - SZ Mírný vítr | 29% | 57% | 1016 hPa | |
16-17 | Mírně zataženo | ![]() | 23° | ![]() |
21 km/h - SZ Mírný vítr | 27% | 82% | 1015 hPa | |
17-18 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() |
23 km/h - SZ Mírný vítr | 31% | 97% | 1015 hPa | |
18-19 | Zataženo | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - SZ Mírný vítr | 33% | 100% | 1015 hPa | |
19-20 | Mírně zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - S Mírný vítr | 37% | 100% | 1015 hPa | |
20-21 | Mírně zataženo | ![]() | 18° | ![]() |
12 km/h - SZ Mírný vítr | 39% | 100% | 1016 hPa | |
21-22 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - SZ Mírný vítr | 45% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Mírně zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vítr | 54% | 100% | 1016 hPa | |
Neděle Květen 22 2022
![]() ![]() | |||||||||
Obdobie | predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť | Tlak | ||
23-00 | Zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - S Slabý vítr | 62% | 81% | 1017 hPa | |
00-01 | Mírně zataženo | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SZ Slabý vítr | 67% | 44% | 1017 hPa | |
01-02 | Mírně zataženo | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - SZ Mírný vítr | 66% | 64% | 1016 hPa | |
02-03 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SZ Mírný vítr | 65% | 100% | 1016 hPa | |
03-04 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - SZ Mírný vítr | 67% | 95% | 1016 hPa | |
04-05 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - SZ Mírný vítr | 69% | 21% | 1016 hPa | |
05-06 | Mírně zataženo | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - SZ Mírný vítr | 68% | 41% | 1016 hPa | |
06-07 | Mírně zataženo | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - SZ Mírný vítr | 63% | 94% | 1016 hPa | |
07-08 | Zataženo | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - SZ Mírný vítr | 59% | 97% | 1016 hPa | |
08-09 | Zataženo | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - SZ Mírný vítr | 54% | 99% | 1016 hPa | |
09-10 | Zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - SZ Mírný vítr | 47% | 87% | 1016 hPa | |
10-11 | Zataženo | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - SZ Mírný vítr | 44% | 89% | 1015 hPa | |
11-12 | Zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - SZ Mírný vítr | 42% | 71% | 1015 hPa | |
12-13 | Mírně zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - SZ Mírný vítr | 38% | 94% | 1014 hPa | |
13-14 | Zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - SZ Mírný vítr | 36% | 75% | 1014 hPa | |
14-15 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - SZ Mírný vítr | 35% | 55% | 1013 hPa | |
15-16 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - SZ Mírný vítr | 35% | 90% | 1013 hPa | |
16-17 | Zataženo | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - SZ Mírný vítr | 35% | 33% | 1013 hPa | |
17-18 | Mírně zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - SZ Mírný vítr | 35% | 62% | 1013 hPa | |
18-19 | Mírně zataženo | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - SZ Mírný vítr | 36% | 16% | 1013 hPa | |
19-20 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - S Mírný vítr | 42% | 10% | 1013 hPa |
Přerov předpověď počasí v 6 hodinových intervalech
Pátek Květen 20 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
02 - 08 | ![]() | 15° | ![]() | 6 km/h - JZ Slabý vítr | 47% | 1023 hPa | ||
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 27° | ![]() | 9 km/h - JZ Mírný vítr | 36% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 25° | ![]() | 6 km/h - J Slabý vítr | 51% | 1016 hPa | |
Sobota Květen 21 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - J Mírný vítr | 66% | 1013 hPa |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() | 27 km/h - SZ Mírný vítr | 56% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 23° | ![]() | 26 km/h - SZ Mírný vítr | 29% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 19° | ![]() | 12 km/h - S Mírný vítr | 37% | 1015 hPa | |
Neděle Květen 22 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - SZ Mírný vítr | 66% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - SZ Mírný vítr | 59% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 20° | ![]() | 20 km/h - SZ Mírný vítr | 36% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - S Mírný vítr | 42% | 1013 hPa | |
Pondělí Květen 23 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - SV Slabý vítr | 76% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - V Mírný vítr | 66% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() | 6 km/h - J Slabý vítr | 34% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Mírně zataženo | ![]() | 20° | ![]() | 10 km/h - JV Mírný vítr | 41% | 1006 hPa | |
Úterý Květen 24 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - J Mírný vítr | 45% | 1004 hPa | |
02 - 08 | Přeháňky | ![]() | 16° | 3.3 mm | ![]() | 18 km/h - J Mírný vítr | 68% | 1006 hPa |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 24° | 0.1 mm | ![]() | 17 km/h - JZ Mírný vítr | 47% | 1004 hPa |
14 - 20 | Déšť | ![]() | 17° | 12.2 mm | ![]() | 2 km/h - J Slabý vítr | 92% | 1007 hPa |
Středa Květen 25 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Přeháňky | ![]() | 15° | 4.9 mm | ![]() | 7 km/h - SV Mírný vítr | 85% | 1008 hPa |
02 - 08 | Přeháňky | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 15 km/h - SV Mírný vítr | 86% | 1008 hPa |
08 - 14 | Mrholení | ![]() | 23° | 0.5 mm | ![]() | 12 km/h - JZ Mírný vítr | 59% | 1007 hPa |
14 - 20 | Déšť | ![]() | 19° | 6.4 mm | ![]() | 6 km/h - V Slabý vítr | 89% | 1008 hPa |
Čtvrtek Květen 26 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Přeháňky | ![]() | 15° | 3.2 mm | ![]() | 10 km/h - Z Mírný vítr | 94% | 1012 hPa |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - JZ Mírný vítr | 81% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 22° | ![]() | 25 km/h - Z Mírný vítr | 36% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Zataženo | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - Z Mírný vítr | 53% | 1019 hPa | |
Pátek Květen 27 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Zataženo | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - S Mírný vítr | 63% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Mírně zataženo | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - SZ Mírný vítr | 59% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Zataženo | ![]() | 20° | ![]() | 14 km/h - SZ Mírný vítr | 40% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 17° | ![]() | 7 km/h - SV Mírný vítr | 56% | 1021 hPa | |
Sobota Květen 28 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Mírně zataženo | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - SV Mírný vítr | 66% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 16° | ![]() | 3 km/h - V Slabý vítr | 63% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Jasno | ![]() | 24° | ![]() | 13 km/h - J Mírný vítr | 42% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Jasno | ![]() | 20° | ![]() | 8 km/h - JV Mírný vítr | 60% | 1013 hPa | |
Neděle Květen 29 2022
![]() ![]() | ||||||||
Obdobie | Predpoveď | Teplota | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Tlak | ||
20 - 02 | Jasno | ![]() | 15° | ![]() | 9 km/h - V Mírný vítr | 61% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Jasno | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - J Mírný vítr | 53% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Mírně zataženo | ![]() | 28° | ![]() | 20 km/h - J Mírný vítr | 36% | 1006 hPa |
Předpověď počasí yr.no dodává norský meteorologický ústav a NRK. ©2015 CZpočasí.cz
|
Brno
Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo
Volná pracovní místa
KVĚTEN
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Májová kapka platí dukát.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.

Břeclav
Česká Lípa
České Budějovice
Český Těšín
Děčín
Frýdek-Místek
Havířov
Hodonín
Hradec Králové
Cheb
Chomutov
Jablonec nad Nisou
Jihlava
Karlovy Vary
Karviná
Kladno
Kolín
Krnov
Kroměříž
Liberec
Litoměřice
Litvínov
Mladá Boleslav
Most
Nový Jičín
Olomouc
Opava
Orlová
Ostrava
Pardubice
Písek
Plzeň
Praha
Prostějov
Přerov
Příbram
Sokolov
Šumperk
Tábor
Teplice
Trutnov
Třebíč
Třinec
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Zlín
Znojmo

Volná pracovní místa
Pranostiky
KVĚTEN
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý květen - mokrý červen.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Mokrý máj - v stodole ráj.
Májová kapka platí dukát.
Mokrý máj - chleba hoj.
Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
V květnu vrtel dešťa - hrstka bláta.
Májová voda vypije víno.
Na mokrý květen přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
Když se v máji blýská, sedlák si výská.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy.
Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Suchý březen, chladný máj - bude humno jako ráj.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu džbáně.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - vyženem kozy v háj.
Klikni sem a nastav si CZpočasí
jako domovskú stránku!
Sdílej počasí na 10 dní na Facebooku

Inzeráty zdarma na nBazar.cz

ExpertReality.cz Byty na prodej, nemovitosti reality, rodinné domy.
